FEATURES:
p Available in uni/bi-directional polarity.
p Low forward voltage drop & Low leakage current.
p High surge capability.
p Junction passivation optimized design passivated anisotropic rectifier technology.
p TJ = 175 ℃ capability suitable for high reliability and automotive requirement.
p Meets ISO7637-2 surge specification (varied by test condition).
p Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 245℃.
p AEC-Q101 qualified.
p Compliant to ROHS Directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC
Part |
Number |
VR |
IR@VR |
VBR @ IT |
IT |
Vc @Ipp |
Ipp | ||
Uni-polar |
Bi-polar |
V | μA@2 5°C | μA@17 5°C |
min(V) |
max (V) |
mA |
V |
A |
TVSERP66RV10UD | TVSERP66RV10BD | 10.0 | 5 | 250 | 11.1 | 12.3 | 5 | 17.0 | 388 |
TVSERP66RV11UD | TVSERP66RV11BD | 11.0 | 5 | 150 | 12.2 | 13.5 | 5 | 18.2 | 363 |
TVSERP66RV12UD | TVSERP66RV12BD | 12.0 | 5 | 150 | 13.3 | 14.7 | 5 | 19.9 | 332 |
TVSERP66RV13UD | TVSERP66RV13BD | 13.0 | 5 | 150 | 14.4 | 15.9 | 5 | 21.5 | 307 |
TVSERP66RV14UD | TVSERP66RV14BD | 14.0 | 5 | 150 | 15.6 | 17.2 | 5 | 23.2 | 284 |
TVSERP66RV15UD | TVSERP66RV15BD | 15.0 | 5 | 150 | 16.7 | 18.5 | 5 | 24.4 | 270 |
TVSERP66RV16UD | TVSERP66RV16BD | 16.0 | 5 | 150 | 17.8 | 19.7 | 5 | 26.0 | 253 |
TVSERP66RV17UD | TVSERP66RV17BD | 17.0 | 5 | 150 | 18.9 | 20.9 | 5 | 27.6 | 239 |
TVSERP66RV18UD | TVSERP66RV18BD | 18.0 | 5 | 150 | 20.0 | 22.1 | 5 | 29.2 | 226 |
TVSERP66RV20UD | TVSERP66RV20BD | 20.0 | 5 | 150 | 22.2 | 24.5 | 5 | 32.4 | 204 |
TVSERP66RV22UD | TVSERP66RV22BD | 22.0 | 5 | 150 | 24.4 | 26.9 | 5 | 35.5 | 186 |
TVSERP66RV24UD | TVSERP66RV24BD | 24.0 | 5 | 150 | 26.7 | 29.5 | 5 | 38.9 | 170 |
TVSERP66RV26UD | TVSERP66RV26BD | 26.0 | 5 | 150 | 28.9 | 31.9 | 5 | 42.1 | 157 |
TVSERP66RV28UD | TVSERP66RV28BD | 28.0 | 5 | 150 | 31.1 | 34.4 | 5 | 45.4 | 145 |
TVSERP66RV30UD | TVSERP66RV30BD | 30.0 | 5 | 150 | 33.3 | 36.8 | 5 | 48.4 | 136 |
TVSERP66RV32UD | TVSERP66RV32BD | 32.0 | 5 | 150 | 35.5 | 39.4 | 5 | 51.4 | 128.5 |
TVSERP66RV33UD | TVSERP66RV33BD | 33.0 | 5 | 150 | 36.7 | 40.6 | 5 | 53.3 | 124 |
TVSERP66RV36UD | TVSERP66RV36BD | 36.0 | 5 | 150 | 40.0 | 44.2 | 5 | 58.1 | 114 |
TVSERP66RV40UD | TVSERP66RV40BD | 40.0 | 5 | 150 | 44.4 | 49.1 | 5 | 64.5 | 102 |
TVSERP66RV43UD | TVSERP66RV43BD | 43.0 | 5 | 150 | 47.8 | 52.8 | 5 | 69.4 | 95.1 |




客服1