1. FEATURES
● Internal silver printed layers and magnetic shielded structures to minimize crosstalk
● Monolithic structure for excellent reliability
● Smaller DC resistance and larger allowable current
● Can be used in a wide range of frequency to suppress EMI
2. APPLICATIONS
● Noise suppression for power lines or large current signal lines of electric equipments, Such as communication equipments, computers, A/V equipments, auto electronics, and etc
3. PRODUCT IDENTIFICATION

Part Number | Impedance | Z Test Frequency | Max. DC Resistance | Max. Rated Current | Thickness |
Units | Ω | MHz | mΩ | mA | mm [inch] |
Symbol | Z | Freq. | DCR | Ir | T |
FB1005Z100C2R0MB | 0~30 | 100 | 45 | 2000 | 0.5±0.15 [.020±.006] |
FB1005Z300C1R7MB | 30±25% | 100 | 50 | 1700 | |
FB1005Z300C2R2MB | 30±25% | 100 | 35 | 2200 | |
FB1005Z6001CR5MB | 60±25% | 100 | 75 | 1500 | |
FB1005Z800C1R5MB | 80±25% | 100 | 70 | 1500 | |
FB1005Z800C1R5MB | 80±25% | 100 | 70 | 1500 | |
FB1005Z121C1R3MB | 120±25% | 100 | 90 | 1300 | |
FB1005Z221CR90MB | 220±25% | 100 | 160 | 900 |
Part Number | Impedance | Z Test Frequency | Max. DC Resistance | Max. Rated Current | Thickness |
Units | Ω | MHz | mΩ | mA | mm [inch] |
Symbol | Z | Freq. | DCR | Ir | T |
FB1608Z300C1R8MB | 30±25% | 100 | 60 | 1800 | |
FB1608Z600C1R2MB | 60±25% | 100 | 100 | 1200 | 0.8±0.15 [.031±.006] |
FB1608Z101C1R0MB | 100±25% | 100 | 150 | 1000 | |
FB1608Z220C6R0MB | 22±25% | 100 | 10 | 6000 | |
FB1608Z280C6R0MB | 28±25% | 100 | 10 | 6000 | |
FB1608Z700C4R0MB | 70±25% | 100 | 20 | 4000 | |
FB1608Z221C2R2MB | 220±25% | 100 | 50 | 2200 | |
FB1608Z331C1R5MB | 330±25% | 100 | 70 | 1500 | |
FB1608Z391C1R5MB | 390±25% | 100 | 120 | 1500 | |
FB1608Z471C1R5MB | 470±25% | 100 | 120 | 1500 | |
FB1608Z601C1R3MB | 600±25% | 100 | 150 | 1300 | |
FB1608Z300C5R0MB | 30±25% | 100 | 10 | 5000 | |
FB1608Z600C3R5MB | 60±25% | 100 | 20 | 3500 | |
FB1608Z101C3R0MB | 100±25% | 100 | 30 | 3000 | |
FB1608Z181C2R2MB | 180±25% | 100 | 50 | 2200 | |
FB1608Z221C2R2MB | 220±25% | 100 | 50 | 2200 | |
FB1608Z331C1R7MB | 330±25% | 100 | 80 | 1700 | |
FB1608Z601C1R0MB | 600±25% | 100 | 150 | 1000 | |
FB1608Z260C6R0MB | 26±25% | 100 | 7 | 6000 |
Part Number | Impedance | Z Test Frequency | Max. DC Resistance | Max. Rated Current | Thickness |
Units | Ω | MHz | mΩ | mA | mm [inch] |
Symbol | Z | Freq. | DCR | Ir | T |
FB2012Z800C4R0MB | 80±25% | 100 | 20 | 4000 | |
FB2012Z220C6R0MB | 22±25% | 100 | 10 | 6000 | |
FB2012Z300C6R0MB | 30±25% | 100 | 10 | 6000 | |
FB2012Z600C4R0MB | 60±25% | 100 | 20 | 4000 | |
FB2012Z221C3R0MB | 220±25% | 100 | 40 | 3000 | |
FB2012Z300C6R0MB | 30±25% | 100 | 10 | 6000 | |
FB2012Z121C4R0MB | 120±25% | 100 | 20 | 4000 | |
FB2012Z221C3R0MB | 220±25% | 100 | 40 | 3000 | |
FB2012Z331C2R5MB | 330±25% | 100 | 50 | 2500 | |
FB2012Z601C2R0MB | 600±25% | 100 | 90 | 2000 | |
FB2012Z102C1R5MB | 1000±25% | 100 | 120 | 1500 |




客服1